
Толщина стенки – 3 мм., Диаметр лопасти – 250 мм., Толщина лопасти – 4 мм.
| Длина сваи, мм | Цена сваи от, руб | Цена с оголовком от, руб |
|---|---|---|
| 1500 | 1283 ₽ | 1483 ₽ |
| 2000 | 1574 ₽ | 1774 ₽ |
| 2500 | 1829 ₽ | 2029 ₽ |
| 3000 | 2129 ₽ | 2329 ₽ |
| 3500 | 2428 ₽ | 2628 ₽ |
| 4000 | 2727 ₽ | 2927 ₽ |
| 4500 | 3237 ₽ | 3437 ₽ |
| 5000 | 3546 ₽ | 3746 ₽ |
| 6000 | 4205 ₽ | 4405 ₽ |
Толщина стенки – 3.5 мм., Диаметр лопасти – 300 мм., Толщина лопасти – 4 мм.
| Длина сваи, мм | Цена сваи от, руб | Цена с оголовком от, руб |
|---|---|---|
| 1500 | 1733 ₽ | 1943 ₽ |
| 2000 | 1960 ₽ | 2170 ₽ |
| 2500 | 2176 ₽ | 2386 ₽ |
| 3000 | 2544 ₽ | 2754 ₽ |
| 3500 | 2923 ₽ | 3133 ₽ |
| 4000 | 3292 ₽ | 3502 ₽ |
| 4500 | 3661 ₽ | 3871 ₽ |
| 5000 | 4030 ₽ | 4240 ₽ |
| 6000 | 5009 ₽ | 5219 ₽ |
Толщина стенки – 4 мм., Диаметр лопасти – 300 мм., Толщина лопасти – 5 мм.
| Длина сваи, мм | Цена сваи от, руб | Цена с оголовком от, руб |
|---|---|---|
| 1500 | 1970 ₽ | 2180 ₽ |
| 2000 | 2104 ₽ | 2314 ₽ |
| 2500 | 2453 ₽ | 2663 ₽ |
| 3000 | 2860 ₽ | 3070 ₽ |
| 3500 | 3202 ₽ | 3412 ₽ |
| 4000 | 3623 ₽ | 3833 ₽ |
| 4500 | 4032 ₽ | 4242 ₽ |
| 5000 | 4440 ₽ | 4650 ₽ |
| 6000 | 5497 ₽ | 5707 ₽ |
Единица измерения – м. погонный.
| Наименование | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
|---|---|---|---|
| Уголок 40*40*4мм | 230 ₽ | 260 ₽ | 490 ₽ |
| Уголок 50*50*4мм | 230 ₽ | 325 ₽ | 555 ₽ |
Единица измерения – м. погонный.
| Наименование | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
|---|---|---|---|
| Проф. труба 40*20*1,5мм | 270 ₽ | 159 ₽ | 429 ₽ |
| Проф. труба 50*25*2,0мм | 270 ₽ | 270 ₽ | 540 ₽ |
| Проф. труба 60*30*2,0мм | 270 ₽ | 324 ₽ | 594 ₽ |
| Проф. труба 60*40*3,0мм | 270 ₽ | 406 ₽ | 676 ₽ |
Единица измерения – м. погонный.
| Наименование | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
|---|---|---|---|
| Швеллер 120 мм | 440 ₽ | 1222 ₽ | 1662 ₽ |
| Швеллер 140 мм | 440 ₽ | 1438 ₽ | 1878 ₽ |
| Швеллер 160 мм | 440 ₽ | 1647 ₽ | 2087 ₽ |
| Швеллер 200 мм | 640 ₽ | 2853 ₽ | 3493 ₽ |
Единица измерения – м. погонный.
| Наименование | Монтаж от, руб. | Материал от, руб. | Монтаж с материалом от, руб. |
|---|---|---|---|
| Балка(двутавр) 140мм Б1 | 750 ₽ | 1713 ₽ | 2463 ₽ |
| Балка(двутавр) 160мм Б1 | 750 ₽ | 2215 ₽ | 2965 ₽ |
| Балка(двутавр) 180мм Б1 | 810 ₽ | 2757 ₽ | 3567 ₽ |
| Балка(двутавр) 200мм Б1 | 925 ₽ | 2668 ₽ | 3593 ₽ |
| Балка(двутавр) 250мм Б1 | 1040 ₽ | 3318 ₽ | 4358 ₽ |
| Размер, мм | Цена от, руб |
|---|---|
| 150*150 | 200 ₽ |
| 200*200 | 210 ₽ |
| Усиленный 250*250 | 250 ₽ |
Единица измерения – шт.
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДЛИНА | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| Брус деревянный | 150 * 100 | 6 | 1837 ₽ |
| Доска обрешетки | 40 * 150 | 6 | 989 ₽ |
| Доска сухая строганая | 28 * 145 | 3 | 460 ₽ |
| Ограждение из доски строганой | 40 * 95 | 3 | 461 ₽ |